
La agroindustria aportó el 92% de las divisas netas que ingresaron al país en los últimos cinco años
Actualidad12 de mayo de 2025Un informe de BCR reflejó que el agro es responsable de la porción mayoritaria de las divisas netas.
Escrutinio departamento Salta Capital
Actualidad11 de mayo de 2025Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Lista 203 LA LIBERTAD AVANZA CORNEJO AVELLANEDA, ROQUE RAMON | 92,761 | 35.04% | |
Lista 406 ALIANZA POR LA UNIDAD DE LOS SALTEÑOS BIELLA, BERNARDO | 80,979 | 30.59% | |
Lista 402 FRENTE JUSTICIALISTA SALTEÑO GIACOSA FERNANDEZ, GUIDO | 17,292 | 6.53% | |
Lista 403 FRENTE JUNTOS POSADAS, MATIAS | 13,621 | 5.14% | |
Lista 410 FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES DEL PLA, CLAUDIO ARIEL | 11,324 | 4.28% | |
Lista 401 FRENTE CAMBIEMOS SALTA GAUFFIN, JOSE MIGUEL | 10,186 | 3.85% | |
Lista 404 FRENTE LIBERAL SALTEÑO POR SALTA LIBRE CASTILLO, “BETO” | 7,611 | 2.87% | |
Lista 189 POLITICA OBRERA QUINTANA, JULIO OSCAR | 7,276 | 2.75% | |
Lista 38 MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES ZARZURI, CARLOS RUBEN | 6,421 | 2.43% | |
Lista 405 FRENTE SALTA VA CON FELICIDAD SABBADINI, MAURO | 6,264 | 2.37% | |
Lista 230 PATRIA GRANDE ARMANDO, RODOLFO | 4,903 | 1.85% | |
Lista 19 PARTIDO CONSERVADOR POPULAR LARDIES DE LA ZERDA, FERNANDO | 4,383 | 1.66% | |
Lista 234 MOVIMIENTO AL SOCIALISMO CABRERA, JOSE RAUL | 1,744 | 0.66% | |
Total Votos Válidos | 264,765 | - | |
Votos | Porcentaje | ||
Votos Válidos | 264,765 | 92.49% | |
VOTO EN BLANCO | 20,702 | 7.23% | |
Votos IMPUGNADOS | 123 | 0.04% | |
Votos OBSERVADOS | 677 | 0.24% | |
Total | 286,267 |
Un informe de BCR reflejó que el agro es responsable de la porción mayoritaria de las divisas netas.
En el marco del plan Cruzá Seguro, el municipio avanza con la instalación de estas estructuras metálicas en diversas zonas de la ciudad. El objetivo es brindar mejores accesos y conexiones entre barrios, plazas, ciclovías y espacios recreativos.
Las obras consistieron en reparación y acondicionamiento de las cañerías de agua, enripiado y nivelado de las calzadas, perfilado, cunetas y descargas pluviales. Estas acciones permitirán una mejor transitabilidad y drenaje del agua de lluvia.
El Registro Civil avisó a la ciudadanía que pueden acercarse a sus oficinas de calle Almirante Brown o del Paseo Libertad para retirar sus DNI que solicitaron hace tiempo atrás.
El gobernador de Salta defendió su decisión de acompañar a Milei en algunas leyes, pero consideró que "así no se construye una Argentina federal ni justa".
Un hombre mayor de edad fue puesto a disposición de la Justicia. En el procedimiento se secuestraron dos armas de fuego. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
El operativo, en todos los puntos, se realizará de 9.30 a 12.30 y será por orden de llegada. Se solicita a los vecinos llevar a sus animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a los presentes y prevenir cualquier inconveniente.
La atención será por orden de llegada, este lunes 12 de mayo, de 8 a 13 hs en el dispositivo municipal ubicado sobre Av. Armada Argentina y José M. Mirau. Se podrá realizar diferentes trámites del organismo.
La acusada esperará el juicio desde su casa en la zona norte de la capital bonaerense.
En medio de una presentación el Chaqueño Palavecino dijo públicamente que dejará de producir el histórico encuentro en la región del CHACO SALTEÑO
Andrii Sybiha consideró que el alto fuego "puede allanar el camino para negociaciones de paz".